Kalorie w mięsie
Czerwone mięso - wartości odżywcze
Czerwone mięso
| Rodzaj mięsa |
Zawartość kalorii | Zawartość białka |
Zawartość tłuszczu |
Zawartość tłuszczów nasyconych |
| Słonina(smażona bez dodatku tłuszczu) | 541 | 37,04 g | 41,78 g | 13,74 g |
| Mielone mięso wołowe | 173 | 22 g | 9,6 g | 4,2 g |
| Stek wołowy (o niskiej zawartości tłuszczu) | 313 | 28,77 g | 21,06 g | 8,18 g |
| Chudy stek wołowy grillowany | 176 | 27,68 g | 6,42 g | 2,29 g |
| Rosbef | 152 | 20,9 g | 7,2 g | 2,8 g |
| Kotlety jagnięce |
246 | 18,5 g | 18,9 g | 9,7 g |
| Jagnięce udziec (da się oddzielić chude mięso od tłustego) | 246 | 24,81 g | 15,56 g | 7,61 g |
| Wieprzowy kotlet grillowany | 225 | 30,48 g | 10,5 g | 3,6 g |
| Wieprzowy udziec (gotowany, szynka) | 252 | 28,88 g | 14,28 g | 5,25 g |
Wartości są obliczone dla 100 g mięsa w formie przetworzonej. Porcja może być większa lub mniejsza, dlatego najlepiej jest najpierw zważyć mięso gotowane i policzyć kalorie danej porcji. Zalecane dzienne spożycie białka dla mężczyzn wynosi 56 g, a dla kobiet 45 g.
